ドイツにおける感染者数 2020.3.12時点 Robert-Koch-Institute
| Bundesland | Zahl bestätigter Fälle (darunter Todesfälle) |
| Baden-Württemberg | 454 (1) |
| Bayern | 500 (1) |
| Berlin | 137 |
| Brandenburg | 30 |
| Bremen | 38 |
| Hamburg | 88 |
| Hessen | 99 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 23 |
| Niedersachsen | 129 |
| Nordrhein-Westfalen | 688 (3) |
| Rheinland-Pfalz | 52 |
| Saarland | 14 |
| Sachsen | 45 |
| Sachsen-Anhalt | 27 |
| Schleswig-Holstein | 31 |
| Thüringen | 14 |
| Gesamt | 2.369 (5) |
州ごとの感染者数 カッコ内は死者数

